Modular WWTP #1 | 0.20 MGD

Home MBR Cases Studies MBR Modular System BLU|BOX MBR Purchase 0.20 MGD Modular WWTP #1, TX inStall time 7 months Picture is for illustration purposes only and may not be from the specific site. 2026 project overview Project Category : Modular System, BLU|BOX MBR Project Type : Greenfield Scope : Turnkey Installed Membrane : MANN+HUMMEL […]
McKinney Roughs WWTP | 0.25 MGD

Home MBR Cases Studies MBR Modular System MBR Modular System 0.25 MGD McKinney Roughs WWTP, TX inStall time 7 months Picture is for illustration purposes only and may not be from the specific site. 2026 project overview Project Category : Modular System, NXT|MBR Project Type : Greenfield Scope : Turnkey Installed Membrane : MANN+HUMMEL BIO-CEL […]
Small WWTP #5 | <0.05 MGD

Home MBR Cases Studies MBR Membrane Replacement MBR Membrane Replacement < 0.05 MGD Small WWTP #5, CT inStall time 8 HRS Picture is for illustration purposes only and may not be from the specific site. 2026 project overview Project Category : Aftermarket Project Type : Equipment Only Scope : Equipment Only Previous Membrane : ZeeWeed […]
Small WWTP #3 | <0.05 MGD

Home MBR Cases Studies MBR Membrane Replacement MBR Membrane Replacement < 0.05 MGD Small WWTP #3, CT inStall time 8 HRS Picture is for illustration purposes only and may not be from the specific site. 2025 project overview Project Category : Aftermarket Project Type : Membrane Products (Part-for-Part) Scope : Equipment Only Previous Membrane : […]
Yakama WWTP | 0.36 MGD

MBR Membrane Replacement Home MBR Upgrade Case Study MBR Membrane Replacement | 0.36 MGD Yakama, WA intall time 24 HRS 2025 project overview Project Category : Retrofit Project Type : Membrane Products (Part-for-Part) Scope : Turnkey Previous Membrane : BIO-CEL 416 (Flat Sheet, Polymeric) Installed Membrane : BIO-CEL L+ (Flat Sheet, Polymeric) Status : Operational […]
Resort WWTP | 0.10 MGD

MBR Membrane Replacement Home MBR Upgrade Case Study MBR Membrane Replacement | 0.10 MGD Resort WWTP, USVI intall time 8 HRS 2025 project overview Project Category : Aftermarket Project Type : Membrane Products (Part-for-Part) Scope : Equipment Only Previous Membrane : BIO-CEL 480 (Flat Sheet, Polymeric) Installed Membrane : BIO-CEL L+ (Flat Sheet, Polymeric) Status […]
Taos WWTP | 0.31 MGD

MBR System Upgrade Home MBR Upgrade Case Study MBR System Upgrade | 0.31 MGD Taos WWTP, NM intall time 48 HRS 2023 project overview Project Category : Retrofit Project Type : Conversion Scope : Turnkey Previous Membrane : OVIVO (Flat Plate, SiC) Installed Membrane : MYTEX (Flat Sheet, Polymeric) Status : Operational DESCRIPTION At a […]
Small WWTP #2 | <0.05 MGD

Home MBR Cases Studies MBR Membrane Replacement MBR Membrane Replacement < 0.05 MGD Small WWTP #2, MA inStall time 8 HRS Picture is for illustration purposes only and may not be from the specific site. 2025 project overview Project Category : Aftermarket Project Type : Membrane Products (Part-for-Part) Scope : Turnkey Previous Membrane : ZeeWeed […]
Stony Point WWTP | 0.13 MGD

MBR Membrane Replacement Home MBR Upgrade Case Study MBR Membrane Replacement | 0.13 MGD Stony Point WWTP, TX intall time 17 HRS 2025 project overview Project Category : Aftermarket Project Type : Membrane Products (Part-for-Part) Scope : Turnkey Previous Membrane : BIO-CEL 480 (Flat Sheet, Polymeric) Installed Membrane : BIO-CEL L+ (Flat Sheet, Polymeric) Status […]
Santa Ana WWTP | 0.50 MGD

MBR Membrane Replacement Home MBR Upgrade Case Study MBR Membrane Replacement | 0.50 MGD Santa Ana WWTP, NM intall time 24 HRS 2022 project overview Project Category : Aftermarket Project Type : Membrane Products (Part-for-Part) Scope : Turnkey Previous Membrane : BIO-CEL L2 (Flat Sheet, Polymeric) Installed Membrane : BIO-CEL L+ (Flat Sheet, Polymeric) Status […]